شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am |
10 تا 12 اتاق عمل |
||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm |
13 الی 14:30 (اتاق عمل) |
||||||
2:00 pm |
14 تا 17 ( مطب ) |
14:30 تا 18 (مطب) |
|||||
3:00 pm |
15 تا 17 (اتاق عمل) |
||||||
4:00 pm |
16:30 تا 19 (مطب) |
16:30 تا 19 (مطب) |
|||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm |
14 تا 17 ( مطب ) |
||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am |
10 تا 12 اتاق عمل |
||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm |
15 تا 17 (اتاق عمل) |
||||||
4:00 pm |
16:30 تا 19 (مطب) |
16:30 تا 19 (مطب) |
|||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
1:00 am | |||||||
2:00 am | |||||||
3:00 am | |||||||
4:00 am | |||||||
5:00 am | |||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm |
13 الی 14:30 (اتاق عمل) |
||||||
2:00 pm |
14:30 تا 18 (مطب) |
||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
شنبه
-
دکتر علی جعفری14 تا 17 ( مطب )
یکشنبه
-
دکتر محمود جباروند10 تا 12 اتاق عمل
16:30 تا 19 مطب -
دکتر یداله اسلامی14:30 تا 18 (مطب)
دوشنبه
-
دکتر محمود جباروند16:30 تا 19 (مطب)
سه شنبه
-
دکتر یداله اسلامی13 الی 14:30 (اتاق عمل)
14:30 الی 18 (مطب)
چهارشنبه
-
دکتر محمود جباروند16:30 تا 19 (مطب)
پنجشنبه
-
دکتر محمود جباروند15 تا 17 (اتاق عمل)
جمعه
- قبل از مراجعه به کلینیک ابتدا از ثبت نوبت خود اطمینان حاصل نمایید .
- پذیرش و نوبت دهی بصورت تلفنی همه روزه از ساعت 8 الی 20 ( مشاهده شماره های تماس )
- پذیرش آنلاین بصورت 24 ساعته از طریق فرم درخواست نوبت آنلاین ( مشاهده فرم درخواست )